Mairie

Accueil > Mairie > Tarifs municipaux > Enfance Jeunesse

Enfance Jeunesse

TARIFS ENFANCE JEUNESSE

  1. - ACCUEIL DE LOISIRS
  2. - GARDERIE : ÎLOT JEUX
  3. - RESTAURANT SCOLAIRE
  4. - TARIFS JEUNESSE ET CAP VACANCES
  5. - TARIFS JEUNESSE NUITÉE

1. ACCUEIL DE LOISIRS

TRANCHE Quotient familial 1/2 journée sans repas 1/2 journée avec repas 1 journée
1 0 à 512€ 2,00€ 3,00€ 5,00€
2 513 à 720€ 3,50€ 5,50€ 8,00€
3 721 à 929€ 4,50€ 6,00€ 10,00€
4 930 à 1138€ 6,00€ 7,50€ 13,00€
5 + de 1138€ 7,50€ 8,00€ 15,50€

Doublement des tarifs pour toute prestation qui n’aura pas fait l’objet d’une inscription préalable 48 heures avant.


2. GARDERIE : ÎLOT JEUX

TRANCHE Quotient familial Tarif horaire
1 0 à 512€ 0,15€
2 513 à 720€ 0,25€
3 721 à 929€ 0,40€
4 930 à 1138€ 0,55€
5 + de 1138€ 0,80€

 10€ par quart d’heure de retard au delà de 18h30, heure de fermeture de ce service.


3. RESTAURANT SCOLAIRE

Adulte - Le repas 4,50€ (enseignants, personnel municipal) 9,00€ (visiteur)
1 0 à 512€ 0,80€
2 513 à 720€ 1,00€
3 721 à 929€ 1,50€
4 930 à 1138€ 2,00€
5 + de 1138€ 2,50€

4. TARIFS JEUNESSE ET CAP VACANCES

TRANCHE Quotient familial Tarif point Yaouank Prix carnet de 10 Prix carnet de 20
1 0 à 512€ 0,75€ 7,50€ 15,00€
2 513 à 720€ 0,85€ 8,50€ 17,00€
3 721 à 929€ 1,00€ 10,00€ 20,00€
4 930 à 1138€ 1,10€ 11,00€ 22,00€
5 + de 1138€ 1,30€ 13,00€ 26,00€

5. TARIFS JEUNESSE NUITÉE

TRANCHE Quotient familial Tarif horaire
1 0 à 512€ 2.34€
2 513 à 720€ 3.75€
3 721 à 929€ 4.69€
4 930 à 1138€ 6.09€
5 + de 1138€ 7.26€

vague

en 1 Clic